LEDTEEN奉行“智造零缺陷高品質(zhì)的光源”的品質(zhì)理念,每個(gè)步驟和工藝都有嚴格的檢驗標準及品質(zhì)控制,嚴格按照IATF-16949/IS0 9001/14001認證體系運作,全系列產(chǎn)品順利獲得LM-80測試,先后順利獲得CE認證、ROHS認證、UL認證。
電實(shí)驗室:配置了LED 光電分析系統和微觀(guān)形貌分析系統,可滿(mǎn)足研發(fā)項目的光電性能和器件微觀(guān)形貌測試需求,主要設備如下:
應用領(lǐng)域 | 設備名稱(chēng) | 設備用途 |
---|---|---|
光電性能分析 | 1m控溫積分球 | 測試光通量,相對光譜功率分布,輻射功率,色坐標,主波長(cháng),峰值波長(cháng),色溫,顯色指數 。 |
2m積分球 | ||
D062通用標準光源 | ||
WY系列精密數顯直流穩流穩壓電源 | ||
DPS系列智能研討測試專(zhuān)用電源 | ||
空間光譜分布測 量?jì)x | 測試分析LED光源光空間分布均勻程度 | |
微觀(guān)形貌分析 | X-RAY檢測儀 | 用于LED器件微觀(guān)結構測量分析 |
可靠性實(shí)驗室:配置了可靠性測試儀器設備,可滿(mǎn)足研發(fā)樣品及產(chǎn)品可靠性測試需求,主要設備如下:
應用領(lǐng)域 | 設備名稱(chēng) | 設備用途 |
---|---|---|
封裝可靠性?xún)x器設備 | 高低溫交變濕熱實(shí)驗箱 | 用于LED燈珠加速壽命試驗,模擬燈珠在設定溫度與濕度環(huán)境下的工作壽命。 |
恒溫恒濕試驗機 | 用于LED燈珠加速壽命試驗,模擬燈珠在設定溫度與濕度環(huán)境下的工作壽命。 | |
常溫老化架 | 用于COB燈在常溫環(huán)境下的工作壽命。 | |
結溫測試儀 | 用于測試LED燈具結溫 | |
熱成像儀 | 用于COB燈具的表面溫度測量 | |
數字萬(wàn)用表 | 測試電參數 | |
數據采集器 | 數據采集(溫度、電壓) | |
可編程電源 | 光源點(diǎn)亮測試 | |
示波器 | 測試LED電性能 | |
安規綜合分析儀 | 用于產(chǎn)品安規測試 | |
靜電放電平臺 | 用于LED器件靜電測試 | |
冷熱沖擊箱 | 用于產(chǎn)品可靠性測試 | |
樣品存儲設備 | 防潮箱 | 用于樣品防潮存儲,避免樣品受潮產(chǎn)生氧化等不良后果,影響樣品可靠性。 |
樣品光學(xué)檢測儀器 | 影像測量?jì)x | 用于LED燈珠/芯片等樣品外觀(guān)檢測。 |
IATF16949證書(shū)-2022
ISO 14001:2015證書(shū)-2022
ISO9001證書(shū)-2022